بسمه تعالي
شرکت فوژان اکسوم با چندین سال سابقه ارایه خدمات در ارتباط با تهیه آرشیو دیجیتال و میکروفیلم از اسناد و مدارک موسسات دولتی، در راستای اجرای دستور العمل ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحیه مورخ 9/10/1387 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و همچنین با عنایت به بند6-1-6 شیوه نامه نحوه نگهداری، میکروفیلم، امحا اسناد و مدارک مالی آمادگی ارایه مشاوره و خدمات اسکن و میکروفیلم را دارد.
همانگونه که در شیوه نامه مذکور تصریح شده، این اقدام در راستای کاهش هزینه های ناشی از نگهداری اسناد و افزایش بهروری نیروی انسانی می باشد.
فایل شیوه نامه مذکور از اینجا قابل دریافت میباشد.
شرکت فوژان اکسوم دارای مجوز اسکن و میکروفیلم اسناد مالی از دیوان محاسبات کشور میباشد و این شرکت نماينده پيشرفته ترين سازندگان وعرضه كنندگان سيستمهاي مديريت اطلاعات واسناد شامل: اسكنرهاي اسناد و مدارك(Document Scanner)، اسكنرهاي نقشه و ليتوگرافي، اسكنرهاي ميكروفيلم، نوارهاي مغناطيسي(Tape Drive & Tape Cartridge)،سیستمهای ذخیره سازی اطلاعات و تهیه فایل پشتیبان (Tape loader)و مجري سيستمهاي بايگاني اسناد، سيستمهاي دبيرخانه بدون گردش كاغذ (Paperless)،سیستم های میکروفیلم نگار و خدمات اسکن در ايران میباشد.
كادر تخصصي و مجهز نيروي انساني اين شركت با استفاده از امكانات فني، سالهاست كه در زمينه آرشیو الکترونیکی فعاليت دارد.
از سوالاتی كه در ذهن مشتریان سیستم های آرشیو وجود دارد، میزان ماندگاری، امنیت و سندیت اطلاعات مكانیزه یا اسناد اسکن شده است. با پیشرفت تكنولوژی امنیت و ماندگاری آرشیوهای الكترونیك به میزان مطلوبی رسیده و تكنولوژی دیسك های نوری (WORM) كمك شایانی در این امرنموده است. ولی هنوز اسناد اسکن شده فاقد سندیت قانونی بوده و محاکم قضایی میکروفیلم سندی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد را قبول دارند.
نکته مهم: هیچ گاه نباید مکانیزاسیون و بایگانی الکترونیکی توسط اسکنر را با سندیت و یا سندیت را با مکانیزاسیون اشتباه گرفت، بلکه از تلفیق هر دو میتوان سندیت و مکانیزاسیون را با هم داشت. برخی بر این باورند که درصورت مکانیزاسیون سیستم بایگانی سندیت از بین میرود و بدین جهت خواهان ادامه سیستم دستی میباشند. البته سندیت موضوع مهمی است، ولی اشغال فضای فیزیکی، به هدر رفتن نیروی انسانی، پایین آمدن سرعت و راندمان کار حاصل سیستم دستی است.
سندیت اسناد معمولی مهم نبوده و فقط اسناد مالی و تاریخی است که سندیت آنها دارای اهمیت میباشد که درصد کمی از اسناد یک سازمان را شامل میشود.
مشکل سندیت اسناد اسکن شده به دو روش زیر قابل حل میباشد :
1-اسکن اسناد، فهرست بندی در نرم افزار، بسته بندی و انتقال اصل اسناد به انبار و جانمایی اسناد منتقل شده به انبار در نرم افزار مدیریت اسناد.
2-اسکن اسناد، فهرست بندی در نرم افزار، تهیه میکروفیلم، بسته بندی و انتقال اصل اسناد به انبار، دریافت تایید میکروفیلم و مجوز امحا از دیوان محاسبات کشور (جهت اسناد مالی دولتی).
شرکت فوژان اکسوم دارای مجوز اسکن و تهیه میکروفیلم از دیوان محاسبات کشور بوده و آماده ارایه خدمات و فروش سیستم اسکن و میکروفیلم به کلیه سازمانها میباشد .
نکته مهم: صدور مجوز و عملیات امحا اسناد فقط توسط دیوان محاسبات کشور انجام خواهد شد و هیچ مرجع دیگری صلاحیت امحا اسناد را ندارد.
نوع بایگانی | فهرست بندی | بازیابی | فضای فیزیکی | گم شدن پرونده ها | سرعت بازیابی | پاسخ به مراجعات و ارباب رجوع | از دست رفتن اطلاعات بر اثر حوادث | سرعت انتقال اسناد | عمر آرشیوی | سندیت |
بایگانی دستی- سنتی | دستی | دستی | به اندازه فضای بایگانی | همیشه امکان دارد | بسیار کم | کند | همیشه | بسیار کند | 20-50 سال | دارد |
بایگانی الکترونیک | رایانه | رایانه | به اندازه اتاق سرور | خیلی کم - بستگی به امنیت شبکه دارد | بسیار زیاد | بسیار زیاد | به ندرت | بسیار سریع | 50 سال | ندارد |
بایگانی میکروفیلم | دستی | دستی | به اندازه اتاق سرور | خیلی کم بستگی به امنیت سازمان دارد | بسیار کم | بسیار کند | امکان ندارد | کند | 500 سال | دارد |
بایگانی الکترونیک- میکروفیلم | رایانه | رایانه | به اندازه اتاق سرور | امکان ندارد | بسیار زیاد | بسیار زیاد | امکان ندارد | بسیار سریع | 500 سال | دارد |
مشكل: سیستم آرشیو الکترونیکی برای بعضی از سازمان ها فاقد سندیت است و سیستم دستی و میكروفیلم فاقد بازیابی ولی سیستم میكروفیلم دارای سندیت و عمر آرشیو مناسب (500 سال در صورت ظهور و ثبوت مطلوب) می باشد.
ردیف | نام سازمان | موضوع | سال اجرای پروژه |
1 | سازمان اوقاف و امور خیریه | اسکن وقف نامه ها | 1384 |
2 | بانک مسکن | اسکن پرونده های پرسنلی | 1386 |
3 | امور مالیاتی شهر تهران | اسکن و شماره گذاری الکترونیکی پرونده های اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران | 1387 |
4 | امور مالیاتی شهر تهران | اسکن و شماره گذاری الکترونیکی پرونده های اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | 1388 |
5 | وزارت کشور | اسکن و تهیه میکروفیلم از اسناد دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی | 1388 |
6 | سازمان جهاد کشاورزی استان تهران | اسکن، شماره گذاری، استخراج و ورود اطلاعات پرونده های اصلاحات ارضی | 1389 |
7 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی | اسکن، شماره گذاری، استخراج و ورود اطلاعات پرونده های پرسنلی | 1389 |
8 | سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان | اسکن، استخراج و ورود اطلاعات | 1389 |
9 | شرکت پویا چوب | اسکن نقشه ها و پرونده های فنی | 1390 |
10 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی | اسکن، استخراج اطلاعات و ورود اطلاعات پرونده های دانشجویی | 1390 |
11 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی | اسکن، استخراج و ورواطلاعات پرونده های هیات جذب | 1390 |
12 | شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1390 |
13 | مسکن و شهرسازی استان تهران | استخراج کلید واژه ها از پرونده ها و ثبت اقلام اطلاعاتی در نرم افزار واسط مدیریت آرشیو الکترونیکی | 1390 |
14 | اداره کل ثبت احوال استان مرکزی | اسکن اسناد سجلی | 1390 |
15 | بانک مسکن | اسکن پرونده های تسهیلاتی پرسنلی | 1391 |
16 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان | اسکن، استخراج و ورود اطلاعات پرونده های معاونت آموزشی | 1391 |
17 | وزارت کشور | اسکن و تهیه میکروفیلم از اسناد دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی | 1391 |
18 | صندوق بیمه کشاورزی | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1392 |
19 | دانشگاه علم و صنعت | اسکن پرونده های معاونت آموزشی | 1392 |
20 | صندوق بیمه کشاورزی | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1393 |
21 | اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1393 |
22 | اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1393 |
23 | دانشگاه علم و صنعت | اسکن پرونده های معاونت آموزشی | 1393 |
24 | سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | تبدیل فایل کامپیوتری به میکروفیلم اسناد مالی | 1393 |
25 | سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1394 |
26 | اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1394 |
27 | دانشگاه تربیت مدرس | اسکن پرونده های آموزشی | 1394 |
28 | دانشگاه تربیت مدرس | اسکن پرونده های راکد | 1394 |
29 | سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1394 |
30 | بانک توسعه صادرات ایران | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد اعتباری مشتریان بانک | 1395 |
31 | دانشگاه تربیت مدرس | اسکن پرونده های پرسنلی با بارکد (QR) | 1395 |
32 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1395 |
33 | سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1395 |
34 | شرکت بیمه ایران | اسکن پرونده های پرسنلی با بارکد (QR) | 1395 |
35 | دانشکده آموزش علوم پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی | اسکن پرونده های دانشجویی | 1395 |
36 | شرکت بیمه ایران | اسکن پرونده های مدیریت حراست با بارکد (QR) | 1395 |
37 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1396 |
38 | سازمان ثبت احوال کشور | اسکن اسناد مالی و پرونده نمایندگی ها (QR) | 1396 |
39 | شرکت نیر پارس | اسکن اسناد مالی | 1396 |
40 | صندوق ضمانت صادرات ایران | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1396 |
41 | شرکت بیمه سامان | اسکن پرونده های خسارت عمر، تشکیل سرمایه و خدمات بیمه گری | 1396 |
42 | شرکت ایساکو | اسکن اسناد حقوقی و ملکی واحد مدیریت حقوقی با بارکد (QR) | 1397 |
43 | شرکت بیمه سامان | اسکن پرونده های اتومبیل، مسئولیت و درمان | 1397 |
44 | بیمارستان دکتر مسیح دانشوری | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1397 |
45 | اداره کل راه و شهرسازی استان تهران | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1397 |
46 | شرکت بیمه سرمد | اسکن پرونده های خدمات درمانی | 1397 |
47 | اداره کل راه و شهرسازی استان تهران | اسکن پرونده های سازمان ملی زمین و مسکن | 1397 |
48 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران | اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالی | 1397 |
ردیف | نام واحد | ردیف | نام واحد |
1 | بیمارستان دکتر شریعتی | 31 | دانشکده دوره شبانه |
2 | بیمارستان مرکز طبی کودکان | 32 | دانشکده فن آوریهای نوین پزشکی |
3 | بیمارستان امیراعلم | 33 | دانشکده پرستاری و مامایی |
4 | بیمارستان امام خمینی | 34 | دانشکده توانبخشی |
5 | بیمارستان آرش رویین تن | 35 | دانشکده پیراپزشکی |
6 | بیمارستان فارابی | 36 | بیمارستان فارابی |
7 | بیمارستان بهارلو | 37 | مرکز تحقیقات پوست و جذام |
8 | بیمارستان بهرامی | 38 | مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان |
9 | بیمارستان سینا | 39 | مرکز تصویر برداری |
10 | بیمارستان زنان- میزار کوچک خان | 40 | مرکز تحقیقات و بانک فرآورده های پیوند ایران |
11 | بیمارستان رازی | 41 | مرکز تحقیقات آسم و آلرژی |
12 | بیمارستان روزبه | 42 | مرکز درمانی شفایحیائیان |
13 | بیمارستان ضیائیان | 43 | مرکز تحقیقات دندانپزشکی |
14 | بیمارستان ولیعصر | 44 | مرکز تحقیقات علوم داروئی |
15 | داروخانه های بیمارستانی | 45 | مرکز ملی مطالعات اعتیاد |
16 | داروخانه سیزده آبان | 46 | مرکز رشد واحدهای فن آوری و فرآورده های داروئی |
17 | پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم | 47 | مرکز تحقیقات گوارش و کبد |
18 | پژوهشکده محیط زیست | 48 | مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی |
19 | موسسه مطالعات تاریخ پزشکی | 49 | مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر |
20 | موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران | 50 | مرکز بهداشت جنوب تهران |
21 | شبکه بهداشت اسلامشهر | 51 | مرکز تحقیقات روماتولوژی شریعتی |
22 | شبکه بهداشت شهر ری | 52 | مرکز تحقیقات سرطان |
23 | انستیتو کانسر | 53 | مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی |
24 | پردیس بین الملل- دانشکده داروسازی | 54 | مرکز تحقیقات باروری و ناباروری ولیعصر |
25 | پردیس بین الملل- دانشکده پزشکی | 55 | مرکز تحقیقات روان پزشکی و روانشناسی |
26 | پردیس بین الملل- شعبه پیام | 56 | مرکز تحقیقات و ترمیم ضایعات مغزی و نخاعی |
27 | پردیس بین الملل- دانشکده دندانپزشکی | 57 | مرکز تحقیقات چشم |
28 | دانشکده دندانپزشکی | 58 | مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادین |
29 | دانشکده پزشکی | 59 | مرکز بهداشتی و درمانی دانش |
30 | دانشکده بهداشت | 60 | مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا |
کوچک نمايي | سرعت نگارش ميکروفيلم i9610 | سرعت نگارش ميکروفيلم i9620 | تعداد تصوير در هر رول ميکروفيلم 215 فوت |
1:24 | 85 | 170 | 7225 |
1:40 | 200 | 400 | 17000 |
نوع اسکنر |
اسکنر ميکروفيلم 16 و 35 ميليمتري، کارت فيلم و ميکروفيش 16 & 35 mm microfilm, Aperture cards, Microfiche |
Scanner Type |
---|---|---|
بزرگنمايي |
Optical Zoom: 6.8 - 54x Optical Zoom +Electrical Zoom: 6.8 - 105x |
Lens Magnification |
رابط اتصال |
USB 2.0 High Speed
|
Interface |
فوکوس | دستي يا اتوماتيک Auto or Manual | Focus Adjustment |
سرعت اسکن |
يک ثانيه (بستگي به رايانه دارد) 1 second (Approximately) |
Scan Speed |
دقت سخت افزاري | 360 dpi | Optical Resolution |
دقت نرم افزاري |
75 to 600 dpi
|
Maximum Resolution |
ساختار خروجي |
سياه و سفيد، 256 رنگ خاکستري و رنگي B/W, 16-bit Grayscale, 48-bit Color |
Output Formats |
ساختاربايگاني خروجي |
JPEG, TIFF, PNG, BMP, PDF, TIFF Multi-Page,PDF Multi-Page
|
Output File |
تکنولوژي اسکن |
پيشرفته ترين تکنولوژي تصويربرداريCCD
CCD Dual Tricolor Play |
Scanning Technology |
نرم افزار همراه | SL-Touch (standard) | Bundled Software |
وزن و ابعاد | 13.5 Kg (WxDxH) 12.83" x 16.73" x 6.97"(325x245x177 cm) | Weight & Dimensions |